- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4000万人民币 | 2017-05-31 | 开业 |
| 工商注册号 | 440104000710300 | 组织机构代码 | MA59NKCX-0 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA59NKCX0H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA59NKCX0H | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-05-31至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-24 | |
| 登记机关 | 广州市越秀区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Oulai Si Building Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市越秀区北京路374号之二1101房、1102房自编K-A380号 | |||
| 经营范围 |
建筑材料销售;工程造价咨询业务;新兴能源技术研发;建筑工程机械与设备租赁;安全咨询服务;生态资源监测;环境保护监测;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;招投标代理服务;工程管理服务;对外承包工程;施工专业作业;安全生产检验检测;地质灾害治理工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;建设工程设计;建设工程监理;各类工程建设活动;
|
|||